| 營養素 | 功能 | 食物 | 份量 | 熱量 | 營養含量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鉀質 (Potassium) | 幫助排走多餘鈉質 | 香蕉 | 1條 (118克) | 105卡路里 | 422毫克鉀質 |
| 牛油果 | 半個 (約100克) | 160卡路里 | 485毫克鉀質 | ||
| 薯仔 | 1個 (約150克) | 130卡路里 | 620毫克鉀質 | ||
| 鈣質 (Calcium) | 幫助血管正常收縮及放鬆 | 板豆腐 | 半塊 (200克) | 140卡路里 | 232–402毫克鈣質 |
| 豆腐花 | 1碗 (302克) | 166卡路里 | 260毫克鈣質 | ||
| 枝豆 | 1碗熟 (160克) | 160卡路里 | 232毫克鈣質 | ||
| 鎂質 (Magnesium) | 放鬆血管、減少發炎 | 南瓜籽 | 1湯匙去殼 (9克) | 52卡路里 | 47毫克鎂質 |
| 奇亞籽 | 1湯匙 (9克) | 44卡路里 | 32毫克鎂質 | ||
| 菠菜 | 1碗 (180克) | 41卡路里 | 141–157毫克鎂質 |
No comments:
Post a Comment